Add initial benchmarks

This commit is contained in:
Eirik Øverby 2025-01-13 19:04:51 +01:00
commit 1dfafff4c3
283 changed files with 1107 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.77 real 0.02 user 0.00 sys
1.75 real 0.02 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.87 real 0.00 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.02 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.01 sys
1.88 real 0.00 user 0.01 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.87 real 0.01 user 0.00 sys
2.00 real 0.01 user 0.00 sys
1.89 real 0.00 user 0.00 sys
1.89 real 0.00 user 0.00 sys
1.98 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.80 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.63 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.65 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.06 real 0.05 user 0.00 sys
2.04 real 0.04 user 0.00 sys
2.02 real 0.05 user 0.00 sys
2.10 real 0.03 user 0.00 sys
2.11 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.81 real 0.01 user 0.00 sys
1.80 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.85 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.00 user 0.01 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.89 real 0.01 user 0.00 sys
2.04 real 0.01 user 0.00 sys
1.95 real 0.00 user 0.01 sys
1.93 real 0.01 user 0.00 sys
1.86 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.65 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.00 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.64 real 0.00 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.06 real 0.06 user 0.00 sys
2.03 real 0.03 user 0.00 sys
2.08 real 0.03 user 0.00 sys
2.00 real 0.03 user 0.00 sys
2.11 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.75 real 0.02 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.82 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.86 real 0.02 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.00 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.22 real 0.01 user 0.00 sys
2.20 real 0.00 user 0.00 sys
2.13 real 0.00 user 0.00 sys
2.20 real 0.01 user 0.00 sys
2.10 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.02 user 0.00 sys
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.82 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.63 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.08 real 0.06 user 0.00 sys
2.04 real 0.03 user 0.00 sys
2.05 real 0.03 user 0.00 sys
2.00 real 0.02 user 0.00 sys
2.07 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.01 sys
1.91 real 0.02 user 0.00 sys
1.78 real 0.00 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.02 user 0.00 sys
1.76 real 0.02 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.90 real 0.02 user 0.00 sys
1.88 real 0.02 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.97 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.65 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.02 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.70 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.03 real 0.05 user 0.00 sys
2.08 real 0.06 user 0.00 sys
2.15 real 0.02 user 0.00 sys
2.01 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.02 user 0.00 sys
1.90 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.86 real 0.00 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.02 user 0.00 sys
1.90 real 0.01 user 0.00 sys
1.98 real 0.00 user 0.01 sys
2.03 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.64 real 0.02 user 0.00 sys
1.64 real 0.00 user 0.00 sys
1.63 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.03 real 0.06 user 0.00 sys
2.03 real 0.06 user 0.00 sys
2.10 real 0.02 user 0.00 sys
2.00 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys
1.81 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.00 user 0.00 sys
1.86 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.11 real 0.01 user 0.00 sys
2.14 real 0.01 user 0.00 sys
2.09 real 0.02 user 0.00 sys
2.13 real 0.01 user 0.00 sys
2.22 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.76 real 0.00 user 0.01 sys
1.66 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.00 user 0.01 sys
1.65 real 0.01 user 0.00 sys
1.62 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.02 user 0.00 sys
2.19 real 0.03 user 0.00 sys
1.97 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.90 real 0.02 user 0.00 sys
1.78 real 0.00 user 0.01 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.89 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.78 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.96 real 0.01 user 0.00 sys
1.82 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.91 real 0.01 user 0.00 sys
2.05 real 0.00 user 0.01 sys
1.92 real 0.01 user 0.00 sys
1.92 real 0.00 user 0.01 sys
1.93 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.65 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.04 real 0.06 user 0.00 sys
2.05 real 0.02 user 0.00 sys
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.07 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.00 user 0.01 sys
1.75 real 0.00 user 0.00 sys
1.83 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.93 real 0.01 user 0.00 sys
2.05 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.90 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.65 real 0.00 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.01 real 0.02 user 0.00 sys
2.04 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.03 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.04 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.13 real 0.01 user 0.00 sys
2.16 real 0.01 user 0.00 sys
2.10 real 0.00 user 0.01 sys
2.16 real 0.01 user 0.00 sys
2.11 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.66 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.00 user 0.01 sys
1.88 real 0.00 user 0.00 sys
1.69 real 0.00 user 0.01 sys
1.70 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.17 real 0.03 user 0.00 sys
2.10 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.09 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.02 user 0.00 sys
1.94 real 0.02 user 0.00 sys
1.73 real 0.00 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.86 real 0.02 user 0.00 sys
1.84 real 0.02 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.85 real 0.01 user 0.00 sys
1.92 real 0.01 user 0.01 sys
1.90 real 0.02 user 0.00 sys
1.88 real 0.00 user 0.00 sys
1.96 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.65 real 0.02 user 0.00 sys
1.69 real 0.02 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.63 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.98 real 0.03 user 0.00 sys
2.04 real 0.05 user 0.00 sys
2.07 real 0.04 user 0.00 sys
2.11 real 0.02 user 0.00 sys
2.05 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.69 real 0.00 user 0.01 sys
1.78 real 0.00 user 0.00 sys
1.81 real 0.02 user 0.00 sys
1.77 real 0.00 user 0.01 sys
1.77 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.78 real 0.01 user 0.00 sys
1.89 real 0.00 user 0.01 sys
1.73 real 0.00 user 0.00 sys
1.73 real 0.00 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.04 real 0.02 user 0.00 sys
1.94 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.87 real 0.01 user 0.00 sys
1.94 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.64 real 0.01 user 0.00 sys
1.64 real 0.01 user 0.00 sys
1.63 real 0.00 user 0.00 sys
1.67 real 0.00 user 0.00 sys
1.70 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.07 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.05 user 0.00 sys
2.01 real 0.06 user 0.00 sys
2.08 real 0.02 user 0.00 sys
2.04 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.89 real 0.02 user 0.00 sys
1.78 real 0.00 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.00 user 0.01 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.85 real 0.00 user 0.01 sys
1.83 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.17 real 0.02 user 0.00 sys
2.15 real 0.01 user 0.00 sys
2.13 real 0.00 user 0.00 sys
2.15 real 0.01 user 0.00 sys
2.31 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.64 real 0.01 user 0.00 sys
1.77 real 0.00 user 0.01 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.05 real 0.05 user 0.00 sys
2.07 real 0.03 user 0.00 sys
1.99 real 0.03 user 0.00 sys
2.09 real 0.03 user 0.00 sys
2.04 real 0.04 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.00 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.85 real 0.01 user 0.00 sys
1.90 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.01 user 0.00 sys
1.70 real 0.00 user 0.01 sys
1.75 real 0.00 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.27 real 0.00 user 0.00 sys
2.29 real 0.01 user 0.00 sys
2.14 real 0.00 user 0.01 sys
2.11 real 0.00 user 0.00 sys
2.13 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.92 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.00 user 0.01 sys
1.65 real 0.00 user 0.01 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.00 real 0.02 user 0.00 sys
1.98 real 0.03 user 0.00 sys
2.08 real 0.04 user 0.00 sys
1.99 real 0.03 user 0.00 sys
2.03 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.81 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.73 real 0.02 user 0.00 sys
1.73 real 0.02 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.91 real 0.01 user 0.00 sys
2.08 real 0.01 user 0.00 sys
1.91 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.00 user 0.00 sys
1.97 real 0.00 user 0.01 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.68 real 0.00 user 0.00 sys
1.64 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.00 user 0.01 sys
1.69 real 0.00 user 0.00 sys
1.64 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.02 user 0.01 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.27 real 0.05 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.77 real 0.00 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.81 real 0.01 user 0.00 sys
1.87 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.88 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.80 real 0.01 user 0.00 sys
1.80 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.10 real 0.01 user 0.00 sys
2.22 real 0.01 user 0.00 sys
2.11 real 0.01 user 0.00 sys
2.09 real 0.01 user 0.00 sys
2.20 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.65 real 0.00 user 0.00 sys
1.77 real 0.00 user 0.00 sys
1.72 real 0.02 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.09 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.02 user 0.01 sys
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.03 user 0.00 sys
1.98 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.79 real 0.00 user 0.01 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys
1.72 real 0.02 user 0.00 sys
1.85 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.95 real 0.00 user 0.00 sys
1.81 real 0.00 user 0.01 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.84 real 0.01 user 0.00 sys
1.77 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.89 real 0.01 user 0.00 sys
1.91 real 0.01 user 0.00 sys
1.94 real 0.00 user 0.01 sys
1.91 real 0.00 user 0.01 sys
1.92 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.63 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.00 user 0.01 sys
1.72 real 0.00 user 0.01 sys
1.68 real 0.00 user 0.01 sys
1.70 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.05 real 0.03 user 0.00 sys
2.16 real 0.05 user 0.00 sys
2.05 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.06 user 0.00 sys
2.05 real 0.03 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.82 real 0.01 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.80 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.77 real 0.01 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.92 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.90 real 0.01 user 0.00 sys
1.86 real 0.01 user 0.00 sys
1.97 real 0.01 user 0.00 sys
1.89 real 0.02 user 0.00 sys
1.86 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.68 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.63 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.03 real 0.03 user 0.00 sys
2.18 real 0.05 user 0.00 sys
2.03 real 0.05 user 0.00 sys
2.01 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.04 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.93 real 0.02 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.72 real 0.02 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.72 real 0.01 user 0.00 sys
1.81 real 0.01 user 0.00 sys
1.78 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.12 real 0.01 user 0.00 sys
2.09 real 0.02 user 0.00 sys
2.32 real 0.01 user 0.00 sys
2.09 real 0.00 user 0.00 sys
2.24 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.00 user 0.01 sys
1.68 real 0.00 user 0.00 sys
1.70 real 0.01 user 0.00 sys
1.66 real 0.00 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.04 real 0.06 user 0.00 sys
2.11 real 0.03 user 0.00 sys
2.09 real 0.03 user 0.00 sys
1.99 real 0.03 user 0.00 sys
2.01 real 0.04 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.01 user 0.00 sys
1.81 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.00 user 0.00 sys
1.75 real 0.01 user 0.00 sys
1.88 real 0.00 user 0.00 sys
1.72 real 0.00 user 0.01 sys
1.85 real 0.02 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.90 real 0.01 user 0.00 sys
1.91 real 0.01 user 0.00 sys
1.87 real 0.01 user 0.00 sys
1.92 real 0.00 user 0.00 sys
1.91 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.67 real 0.01 user 0.00 sys
1.74 real 0.00 user 0.01 sys
1.71 real 0.01 user 0.00 sys
1.66 real 0.01 user 0.00 sys
1.65 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.03 real 0.03 user 0.00 sys
1.97 real 0.03 user 0.00 sys
2.02 real 0.05 user 0.00 sys
2.06 real 0.03 user 0.00 sys
2.11 real 0.05 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.71 real 0.02 user 0.00 sys
1.73 real 0.00 user 0.01 sys
1.74 real 0.00 user 0.00 sys
1.71 real 0.00 user 0.00 sys
1.76 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.74 real 0.00 user 0.01 sys
1.77 real 0.00 user 0.00 sys
1.86 real 0.01 user 0.00 sys
1.73 real 0.01 user 0.00 sys
1.79 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.85 real 0.01 user 0.00 sys
1.90 real 0.00 user 0.01 sys
1.86 real 0.00 user 0.01 sys
1.91 real 0.00 user 0.00 sys
1.97 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
1.80 real 0.00 user 0.01 sys
1.83 real 0.01 user 0.00 sys
1.69 real 0.01 user 0.00 sys
1.67 real 0.00 user 0.01 sys
1.65 real 0.01 user 0.00 sys

View file

@ -0,0 +1,5 @@
2.03 real 0.05 user 0.00 sys
1.99 real 0.02 user 0.00 sys
2.09 real 0.03 user 0.00 sys
2.08 real 0.03 user 0.00 sys
2.00 real 0.03 user 0.00 sys

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more